KKR vs DC

Fri, Mar 12

Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai

KKR won by 11 runs

Batting
Player R BF 4s 6s SR
Manoj Tiwary 0 1 0 0 0
Brad Hodge 13 9 1 1 144.44
Sourav Ganguly (C) 0 3 0 0 0
Cheteshwar Pujara 10 16 2 0 62.5
Owais Shah 58 46 3 3 126.08
Angelo Mathews 65 46 5 4 141.3
Total 161/4
Did not bat
Fall Of Wickets 0-0 (MK Tiwary, 0.1), 3-31 (BJ Hodge, 5.1), 1-0 (SC Ganguly, 0.4), 2-31 (CA Pujara, 4.4)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Brad Hodge 2 0 14 1 7 4
Angelo Mathews 4 0 27 1 6.75 9
Laxmi Shukla 3 0 30 1 10 5
Murali Kartik 3 0 17 1 5.66 9
Charl Langeveldt 4 0 26 2 6.5 11
Ishant Sharma 4 0 31 1 7.75 9
Batting
Player R BF 4s 6s SR
Adam Gilchrist (C) 54 35 3 3 154.28
VVS Laxman 22 14 2 1 157.14
Herschelle Gibbs 19 24 2 0 79.16
Andrew Symonds 5 9 0 0 55.55
Rohit Sharma 13 12 2 0 108.33
Anirudh Singh 14 14 1 0 100
Tirumalasetti Suman 7 9 1 0 77.77
Chaminda Vaas 0 1 0 0 0
Jaskaran Singh 4 4 0 0 100
Total 150/7
Did not bat
Fall Of Wickets 1-99 (AC Gilchrist, 11.1), 0-61 (VVS Laxman, 5.5), 2-102 (HH Gibbs, 12.2), 3-116 (A Symonds, 14.1), 4-128 (RG Sharma, 16.2), 5-141 (Anirudh Singh, 17.6), 6-142 (WPUJC Vaas, 18.3)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Andrew Symonds 4 0 26 0 6.5 8
Tirumalasetti Suman 1 0 16 0 16 1
Chaminda Vaas 3 1 22 2 7.33 12
Jaskaran Singh 4 0 35 1 8.75 10
RP Singh 4 0 35 1 8.75 12
Pragyan Ojha 4 0 19 0 4.75 12
Last updated on Dec 20, 2023, 05:39 pm

Interesting matchups

loading