Sat, May 12
MA Chidambaram Stadium
Chennai Super Kings won by 9 wickets
Player | R | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
David Warner | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.88 | |
Virender Sehwag (C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 | |
Naman Ojha | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 | |
Mahela Jayawardene | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 | |
Venugopal Rao | 27 | 24 | 0 | 2 | 112.50 | |
Yogesh Nagar | 44* | 47 | 1 | 1 | 93.61 | |
Irfan Pathan | 13* | 17 | 0 | 0 | 76.47 | |
Total | 114/5 | |||||
Did not bat | Roelof van der Merwe, Morne Morkel, Varun Aaron, Umesh Yadav | |||||
Fall Of Wickets | 1-5 (Virender Sehwag, 0.5 ov), 2-12 (David Warner, 2.1 ov), 3-24 (Naman Ojha, 4.6 ov), 4-24 (Mahela Jayawardene, 5.2 ov), 5-72 (Venugopal Rao, 13.2 ov) |
Player | O | M | R | W | Econ | Dots |
---|---|---|---|---|---|---|
Ben Hilfenhaus | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 | 14 |
Albie Morkel | 4 | 0 | 15 | 1 | 3.75 | 15 |
Dwayne Bravo | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 | 8 |
Shadab Jakati | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.66 | 4 |
Ravindra Jadeja | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 0 |
Ravichandran Ashwin | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.25 | 9 |
Player | R | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hussey | 38 | 32 | 5 | 1 | 118.75 | |
Murali Vijay | 48* | 40 | 5 | 1 | 120.00 | |
Suresh Raina | 28* | 20 | 1 | 2 | 140.00 | |
Total | 115/1 | |||||
Did not bat | MS Dhoni (C), Ravindra Jadeja, Srikkanth Anirudha, Dwayne Bravo, Albie Morkel, Ravichandran Ashwin, Ben Hilfenhaus (MoM), Shadab Jakati | |||||
Fall Of Wickets | 1-75 (Michael Hussey, 10.1 ov) |
Player | O | M | R | W | Econ | Dots |
---|---|---|---|---|---|---|
Morne Morkel | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 12 |
Umesh Yadav | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | 8 |
Varun Aaron | 3.2 | 0 | 28 | 0 | 8.40 | 10 |
Roelof van der Merwe | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.66 | 7 |
Irfan Pathan | 2 | 0 | 15 | 1 | 7.50 | 5 |
In Cricket League, for Chennai Suresh Raina has scored the most number of runs (4687).
Last updated: 2023-09-29 08:04:29
In Cricket League, for Chennai against Delhi, Devon Conway has the best batting average of 61.33.
Last updated: 2023-09-29 08:04:29
In Cricket League, for Chennai against Delhi, Dwayne Bravo has picked up the most number of wickets (19).
Last updated: 2023-09-29 08:04:29
In Cricket League, for Delhi Mitchell Marsh gave his best bowling performance against Chennai on May 10, 2023 with a bowling figure of 3-0-18-3.
Last updated: 2023-09-29 08:04:29