KXIP vs DC

Tue, May 15

Feroz Shah Kotla, Delhi

Capitals won by 5 wickets

Batting
Player R BF 4s 6s SR
Mandeep Singh 21 12 5 0 175
Shaun Marsh 13 15 3 0 86.66
Nitin Saini 15 15 2 0 100
David Hussey (C) 40 35 5 1 114.28
David Miller 4 7 0 0 57.14
Azhar Mahmood 9 7 1 0 128.57
Gurkeerat Singh Mann 8 5 2 0 160
Piyush Chawla 10 14 0 0 71.42
Praveen Kumar 8 5 1 0 160
Parvinder Awana 4 5 0 0 80
Total 136/8
Did not bat
Fall Of Wickets 1-43 (Mandeep Singh, 5.3), 0-24 (SE Marsh, 3.1), 2-54 (N Saini, 7.2), 3-63 (DA Miller, 9.4), 4-80 (Azhar Mahmood, 11.5), 5-88 (Gurkeerat Singh, 12.5), 6-117 (PP Chawla, 17.1), 7-126 (P Kumar, 18.1)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Azhar Mahmood 4 0 34 0 8.5 9
Piyush Chawla 4 1 33 1 8.25 10
Praveen Kumar 4 0 28 1 7 10
Parvinder Awana 4 0 22 3 5.5 15
Harmeet Singh 3 0 22 0 7.33 4
Batting
Player R BF 4s 6s SR
David Warner 14 8 3 0 175
Virender Sehwag (C) 8 9 0 1 88.88
Venugopal Rao 7 7 1 0 100
Mahela Jayawardene 56 49 8 0 114.28
Ross Taylor 0 2 0 0 0
Naman Ojha 34 29 3 2 117.24
Irfan Pathan 19 10 3 0 190
Total 140/5
Did not bat
Fall Of Wickets 0-21 (DA Warner, 2.1), 1-28 (V Sehwag, 3.1), 2-37 (Y Venugopal Rao, 5.2), 3-37 (LRPL Taylor, 5.4), 4-95 (NV Ojha, 13.6)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Venugopal Rao 1 0 13 0 13 2
Irfan Pathan 4 0 24 0 6 12
Pawan Negi 3 0 24 1 8 6
Morne Morkel 4 0 32 0 8 12
Varun Aaron 4 0 19 2 4.75 10
Umesh Yadav 4 0 21 3 5.25 14
Last updated on Dec 20, 2023, 05:40 pm

Interesting matchups

loading