Sat, Apr 06
MA Chidambaram Stadium
Mumbai Indians won by 9 runs
Player | Runs | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricky Ponting (C) | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 | |
Sachin Tendulkar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Dinesh Karthik | 37 | 25 | 4 | 1 | 148.00 | |
Rohit Sharma | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 | |
Ambati Rayudu | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 | |
Kieron Pollard (MoM) | 57* | 38 | 4 | 5 | 150.00 | |
Dwayne Smith | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
Harbhajan Singh | 21* | 21 | 1 | 1 | 100.00 | |
Total | 148/6 | |||||
Fall Of Wickets | 1-3 (Sachin Tendulkar, 0.5 ov), 2-17 (Ricky Ponting, 3.2 ov), 3-41 (Rohit Sharma, 6.1 ov), 4-59 (Dinesh Karthik, 8.2 ov), 5-75 (Ambati Rayudu, 10.3 ov), 6-83 (Dwayne Smith, 11.6 ov) |
Player | Overs | Maidens | Runs | Wkts |
---|---|---|---|---|
Dirk Nannes | 4 | 0 | 18 | 1 |
Ankit Rajpoot | 3 | 0 | 25 | 1 |
Dwayne Bravo | 4 | 0 | 44 | 2 |
Ben Laughlin | 3 | 0 | 25 | 1 |
Ravindra Jadeja | 2 | 0 | 12 | 0 |
Ravichandran Ashwin | 4 | 0 | 21 | 1 |
Player | Runs | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hussey | 20 | 23 | 3 | 0 | 86.95 | |
Murali Vijay | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | |
Suresh Raina | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.85 | |
Dwayne Bravo | 10 | 17 | 0 | 0 | 58.82 | |
S Badrinath | 16 | 16 | 1 | 0 | 100.00 | |
MS Dhoni (C) | 51 | 26 | 5 | 3 | 196.15 | |
Ravindra Jadeja | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.45 | |
Ravichandran Ashwin | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
Ben Laughlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Ankit Rajpoot | 2* | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
Dirk Nannes | 0* | 0 | 0 | 0 | - | |
Total | 139/9 | |||||
Fall Of Wickets | 1-10 (Murali Vijay, 1.6 ov), 2-30 (Suresh Raina, 4.3 ov), 3-42 (Michael Hussey, 7.4 ov), 4-58 (Dwayne Bravo, 10.2 ov), 5-66 (S Badrinath, 12.1 ov), 6-97 (Ravindra Jadeja, 15.2 ov), 7-108 (Ravichandran Ashwin, 16.5 ov), 8-126 (Ben Laughlin, 17.5 ov), 9-137 (MS Dhoni, 19.1 ov) |
Player | Overs | Maidens | Runs | Wkts |
---|---|---|---|---|
Mitchell Johnson | 4 | 0 | 22 | 1 |
Munaf Patel | 4 | 0 | 29 | 3 |
Harbhajan Singh | 4 | 0 | 31 | 2 |
Pragyan Ojha | 4 | 0 | 16 | 2 |
Kieron Pollard | 4 | 0 | 40 | 1 |
Against Chennai, for Mumbai, Rohit Sharma has scored the most (661) runs
Against Mumbai, for Chennai, Matthew Hayden owns the best batting average of 51.40.
Dwayne Bravo has taken the most number (28) of wickets for Chennai, against Mumbai.
Against Chennai, for Mumbai, in 2011, Harbhajan Singh has produced the best bowling figures in 2011 of 5/18 against Chennai.