SRH vs KXIP

Mon, Apr 29

Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad

Sunrisers won by 45 runs

Batting
Player R BF 4s 6s SR
David Warner 81 56 7 2 144.64
Wriddhiman Saha 28 13 3 1 215.38
Manish Pandey 36 25 3 1 144
Mohammad Nabi 20 10 0 2 200
Kane Williamson (C) 14 7 1 1 200
Rashid Khan 1 2 0 0 50
Vijay Shankar 7 4 0 0 175
Abhishek Sharma 5 3 1 0 166.66
Total 212/6
Did not bat
Fall Of Wickets 2-163 (DA Warner, 15.6), 0-78 (WP Saha, 6.2), 1-160 (MK Pandey, 15.3), 4-198 (Mohammad Nabi, 18.4), 3-197 (KS Williamson, 18.2), 5-202 (Rashid Khan, 19.1)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Mohammad Nabi 3 0 28 0 9.33 7
Rashid Khan 4 0 21 3 5.25 12
Abhishek Sharma 1 0 11 0 11 0
Bhuvneshwar Kumar 4 0 34 0 8.5 12
Khaleel Ahmed 4 0 40 3 10 10
Sandeep Sharma 4 0 33 2 8.25 7
Batting
Player R BF 4s 6s SR
KL Rahul 79 56 4 5 141.07
Chris Gayle 4 3 1 0 133.33
Mayank Agarwal 27 18 2 1 150
Nicholas Pooran 21 10 2 2 210
David Miller 11 11 1 0 100
Ravichandran Ashwin (C) 0 1 0 0 0
Prabhsimran Singh 16 17 1 1 94.11
Murugan Ashwin 1 1 0 0 100
Mujeeb Ur Rahman 0 3 0 0 0
Mohammed Shami 1 1 0 0 100
Total 167/8
Did not bat
Fall Of Wickets 5-160 (KL Rahul, 18.2), 0-11 (CH Gayle, 2.1), 1-71 (MA Agarwal, 8.4), 2-95 (N Pooran, 10.5), 3-107 (DA Miller, 12.5), 4-107 (R Ashwin, 12.6), 6-165 (Prabhsimran Singh, 19.1), 7-165 (Mujeeb Ur Rahman, 19.4)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Ravichandran Ashwin 4 0 30 2 7.5 5
Murugan Ashwin 4 0 32 1 8 5
Mujeeb Ur Rahman 4 0 66 0 16.5 4
Mohammed Shami 4 0 36 2 9 4
Arshdeep Singh 4 0 42 1 10.5 7
Last updated on Dec 20, 2023, 05:48 pm

Interesting matchups

loading