Sun, Sep 20
Dubai International Cricket Stadium
Match Tied (Delhi Capitals won the Super Over)
Player | Runs | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prithvi Shaw | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 | |
Shikhar Dhawan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Shimron Hetmyer | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.84 | |
Shreyas Iyer (C) | 39 | 32 | 0 | 3 | 121.87 | |
Rishabh Pant | 31 | 29 | 4 | 0 | 106.89 | |
Marcus Stoinis (MoM) | 53 | 21 | 7 | 3 | 252.38 | |
Axar Patel | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.66 | |
Ravichandran Ashwin | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 | |
Kagiso Rabada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anrich Nortje | 3 | 1 | 0 | 0 | 300 | |
Total | 157/8 | |||||
Fall Of Wickets | 1-6 (Shikhar Dhawan, 1.4 over), 2-9 (Prithvi Shaw, 3.3 over), 3-13 (Shimron Hetmyer, 3.6 over), 4-86 (RR Pant, 13.6 over), 5-87 (Shreyas Iyer, 14.1 over), 6-96 (Axar Patel, 16.1 over), 7-127 (Ravichandran Ashwin, 18.6 over), 8-154 (Marcus Stoinis, 19.6 over) |
Player | Overs | Maidens | Runs | Wkts |
---|---|---|---|---|
Sheldon Cottrell | 4 | 0 | 24 | 2 |
Mohammed Shami | 4 | 0 | 15 | 3 |
Chris Jordan | 4 | 0 | 56 | 0 |
Krishnappa Gowtham | 4 | 0 | 39 | 0 |
Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 22 | 1 |
Player | Runs | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul | 21 | 19 | 2 | 1 | 110.52 | |
Mayank Agarwal | 89 | 60 | 7 | 4 | 148.33 | |
Karun Nair | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Nicholas Pooran | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Glenn Maxwell | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
Sarfaraz Khan | 12 | 12 | 2 | 0 | 100 | |
Krishnappa Gowtham | 20 | 14 | 1 | 1 | 142.85 | |
Chris Jordan | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 | |
Mohammed Shami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 157/8 | |||||
Fall Of Wickets | 1-30 (Lokesh Rahul, 4.3 over), 2-33 (Karun Nair, 5.1 over), 3-34 (Nicholas Pooran, 5.5 over), 4-35 (Glenn Maxwell, 6.3 over), 5-55 (Sarfaraz Khan, 9.6 over), 6-101 (K Gowtham, 15.3 over), 7-157 (Mayank Agarwal, 19.5 over), 8-157 (Chris Jordan, 19.6 over) |
Player | Overs | Maidens | Runs | Wkts |
---|---|---|---|---|
Anrich Nortje | 4 | 0 | 33 | 0 |
Mohit Sharma | 4 | 0 | 45 | 1 |
Kagiso Rabada | 4 | 0 | 28 | 2 |
Ravichandran Ashwin | 1 | 0 | 2 | 2 |
Axar Patel | 4 | 0 | 14 | 1 |
Marcus Stoinis | 3 | 0 | 29 | 2 |
Player | Runs | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul | 21 | 19 | 2 | 1 | 110.52 | |
Mayank Agarwal | 89 | 60 | 7 | 4 | 148.33 | |
Karun Nair | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Nicholas Pooran | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Glenn Maxwell | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
Sarfaraz Khan | 12 | 12 | 2 | 0 | 100 | |
Krishnappa Gowtham | 20 | 14 | 1 | 1 | 142.85 | |
Chris Jordan | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 | |
Mohammed Shami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0/0 | |||||
Fall Of Wickets |
Player | Overs | Maidens | Runs | Wkts |
---|---|---|---|---|
Anrich Nortje | 4 | 0 | 33 | 0 |
Mohit Sharma | 4 | 0 | 45 | 1 |
Kagiso Rabada | 4 | 0 | 28 | 2 |
Ravichandran Ashwin | 1 | 0 | 2 | 2 |
Axar Patel | 4 | 0 | 14 | 1 |
Marcus Stoinis | 3 | 0 | 29 | 2 |
Player | Runs | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prithvi Shaw | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 | |
Shikhar Dhawan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Shimron Hetmyer | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.84 | |
Shreyas Iyer (C) | 39 | 32 | 0 | 3 | 121.87 | |
Rishabh Pant | 31 | 29 | 4 | 0 | 106.89 | |
Marcus Stoinis (MoM) | 53 | 21 | 7 | 3 | 252.38 | |
Axar Patel | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.66 | |
Ravichandran Ashwin | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 | |
Kagiso Rabada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anrich Nortje | 3 | 1 | 0 | 0 | 300 | |
Total | 0/0 | |||||
Fall Of Wickets |
Player | Overs | Maidens | Runs | Wkts |
---|---|---|---|---|
Sheldon Cottrell | 4 | 0 | 24 | 2 |
Mohammed Shami | 4 | 0 | 15 | 3 |
Chris Jordan | 4 | 0 | 56 | 0 |
Krishnappa Gowtham | 4 | 0 | 39 | 0 |
Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 22 | 1 |
Against Punjab, for Delhi, Shikhar Dhawan has scored the most (361) runs
Last updated: 2021-10-21 11:51:40
Against Delhi, for Punjab, Marcus Stoinis owns the best batting average of 74.
Last updated: 2021-10-21 11:51:40
Sandeep Sharma has taken the most number (14) of wickets for Punjab, against Delhi.
Last updated: 2021-10-21 11:51:41
Against Punjab, for Delhi, in 2016, Amit Mishra has produced the best bowling figures in 2016 of 4/11 against Punjab.
Last updated: 2021-10-21 11:51:41