KKR vs CSK

Thu, Oct 29

Dubai International Cricket Stadium

Super Kings won by 6 wickets

Batting
Player R BF 4s 6s SR
Shubman Gill 26 17 4 0 152.94
Nitish Rana 87 61 10 4 142.62
Sunil Narine 7 7 0 1 100
Rinku Singh 11 11 1 0 100
Eoin Morgan (C) 15 12 2 0 125
Dinesh Karthik 21 10 3 0 210
Rahul Tripathi 3 2 0 0 150
Total 172/5
Did not bat
Fall Of Wickets 0-53 (Shubman Gill, 7.2), 3-137 (N Rana, 17.1), 1-60 (SP Narine, 8.3), 2-93 (RK Singh, 12.5), 4-167 (EJG Morgan, 19.2)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Nitish Rana 1 0 16 0 16 0
Sunil Narine 4 0 23 0 5.75 5
Kamlesh Nagarkoti 3 0 34 0 11.33 6
Pat Cummins 4 0 31 2 7.75 10
Lockie Ferguson 4 0 54 0 13.5 4
Varun Chakravarthy 4 0 20 2 5 13
Batting
Player R BF 4s 6s SR
Shane Watson 14 19 1 1 73.68
Ruturaj Gaikwad 72 53 6 2 135.84
Ambati Rayudu 38 20 5 1 190
MS Dhoni (C) 1 4 0 0 25
Sam Curran 13 14 1 0 92.85
Ravindra Jadeja 31 11 2 3 281.81
Total 178/4
Did not bat
Fall Of Wickets 0-50 (SR Watson, 7.3), 3-140 (RD Gaikwad, 17.2), 1-118 (AT Rayudu, 13.4), 2-121 (MS Dhoni, 14.4)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Sam Curran 3 0 21 0 7 8
Ravindra Jadeja 3 0 20 1 6.66 6
Mitchell Santner 3 0 30 1 10 5
Deepak Chahar 3 0 31 0 10.33 5
Karn Sharma 4 0 35 1 8.75 9
Lungi Ngidi 4 0 34 2 8.5 9
Last updated on Dec 20, 2023, 05:49 pm

Interesting matchups

loading