KXIP vs CSK

Fri, Apr 16

Wankhede Stadium, Bombay

Super Kings won by 6 wickets

Batting
Player R BF 4s 6s SR
KL Rahul (C) 5 7 1 0 71.42
Mayank Agarwal 0 2 0 0 0
Chris Gayle 10 10 2 0 100
Deepak Hooda 10 15 1 0 66.66
Nicholas Pooran 0 2 0 0 0
M Shahrukh Khan 47 36 4 2 130.55
Jhye Richardson 15 22 2 0 68.18
Murugan Ashwin 6 14 0 0 42.85
Mohammed Shami 9 12 0 0 75
Riley Meredith 0 0 0 0 0
Total 106/8
Did not bat
Fall Of Wickets 1-15 (KL Rahul, 2.5), 0-1 (MA Agarwal, 0.4), 2-19 (CH Gayle, 4.2), 4-26 (DJ Hooda, 6.2), 3-19 (N Pooran, 4.4), 7-101 (M Shahrukh Khan, 19.1), 5-57 (JA Richardson, 12.1), 6-87 (M Ashwin, 16.5)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Jhye Richardson 3 0 21 0 7 11
Murugan Ashwin 3 0 32 1 10.66 5
Mohammed Shami 4 0 21 2 5.25 11
Riley Meredith 3.4 0 21 0 5.72 14
Arshdeep Singh 2 0 7 1 3.5 8
Batting
Player R BF 4s 6s SR
Ruturaj Gaikwad 5 16 0 0 31.25
Faf du Plessis 36 33 3 1 109.09
Moeen Ali 46 31 7 1 148.38
Suresh Raina 8 9 1 0 88.88
Ambati Rayudu 0 1 0 0 0
Sam Curran 5 4 1 0 125
Total 107/4
Did not bat
Fall Of Wickets 0-24 (RD Gaikwad, 4.6), 1-90 (MM Ali, 12.3), 2-99 (SK Raina, 14.2), 3-99 (AT Rayudu, 14.3)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Moeen Ali 3 0 17 1 5.66 6
Sam Curran 3 0 12 1 4 12
Ravindra Jadeja 4 0 19 0 4.75 14
Dwayne Bravo 2 0 10 1 5 6
Shardul Thakur 4 0 35 0 8.75 8
Deepak Chahar 4 1 13 4 3.25 18
Last updated on Dec 20, 2023, 05:49 pm

Interesting matchups

loading