KXIP vs RR

Mon, Apr 12

Wankhede Stadium, Bombay

Punjab Kings won by 4 runs

Batting
Player R BF 4s 6s SR
KL Rahul (C) 91 50 7 5 182
Mayank Agarwal 14 9 2 0 155.55
Chris Gayle 40 28 4 2 142.85
Deepak Hooda 64 28 4 6 228.57
Nicholas Pooran 0 1 0 0 0
M Shahrukh Khan 6 4 1 0 150
Jhye Richardson 0 2 0 0 0
Total 221/6
Did not bat
Fall Of Wickets 4-220 (KL Rahul, 19.2), 0-22 (MA Agarwal, 2.4), 1-89 (CH Gayle, 9.5), 2-194 (DJ Hooda, 17.3), 3-201 (N Pooran, 17.6), 5-221 (JA Richardson, 19.6)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Jhye Richardson 4 0 55 1 13.75 5
Murugan Ashwin 4 0 43 0 10.75 7
Mohammed Shami 4 0 33 2 8.25 13
Riley Meredith 4 0 49 1 12.25 6
Arshdeep Singh 4 0 35 3 8.75 9
Batting
Player R BF 4s 6s SR
Ben Stokes 0 3 0 0 0
Manan Vohra 12 8 1 1 150
Sanju Samson (C) 119 63 12 7 188.88
Jos Buttler 25 13 5 0 192.3
Shivam Dube 23 15 3 0 153.33
Riyan Parag 25 11 1 3 227.27
Rahul Tewatia 2 4 0 0 50
Chris Morris 2 4 0 0 50
Total 217/7
Did not bat
Fall Of Wickets 0-0 (BA Stokes, 0.3), 1-25 (M Vohra, 3.2), 6-217 (SV Samson, 19.6), 2-70 (JC Buttler, 7.3), 3-123 (S Dube, 12.4), 4-175 (R Parag, 16.2), 5-201 (R Tewatia, 18.1)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Ben Stokes 1 0 12 0 12 2
Shivam Dube 1 0 20 0 20 1
Riyan Parag 1 0 7 1 7 2
Rahul Tewatia 2 0 25 0 12.5 2
Chris Morris 4 0 41 2 10.25 8
Shreyas Gopal 3 0 40 0 13.33 3
Chetan Sakariya 4 0 31 3 7.75 13
Mustafizur Rahman 4 0 45 0 11.25 4
Last updated on Dec 20, 2023, 05:49 pm

Interesting matchups

loading