CSK vs LSG

Thu, Mar 31

Brabourne Stadium, Bombay

Super Giants won by 6 wickets

Batting
Player R BF 4s 6s SR
Robin Uthappa 50 27 8 1 185.18
Ruturaj Gaikwad 1 4 0 0 25
Moeen Ali 35 22 4 2 159.09
Shivam Dube 49 30 5 2 163.33
Ambati Rayudu 27 20 2 2 135
Ravindra Jadeja (C) 17 9 3 0 188.88
MS Dhoni 16 6 2 1 266.66
Dwaine Pretorius 0 1 0 0 0
Dwayne Bravo 1 1 0 0 100
Total 210/7
Did not bat
Fall Of Wickets 1-84 (RV Uthappa, 7.3), 0-28 (RD Gaikwad, 2.3), 2-106 (MM Ali, 10.1), 4-189 (S Dube, 18.2), 3-166 (AT Rayudu, 16.2), 5-203 (RA Jadeja, 19.2), 6-203 (D Pretorius, 19.3)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Moeen Ali 1 0 14 0 14 1
Shivam Dube 1 0 25 0 25 0
Ravindra Jadeja 2 0 21 0 10.5 3
Dwaine Pretorius 4 0 31 2 7.75 9
Dwayne Bravo 4 0 35 1 8.75 6
Tushar Deshpande 4 0 40 1 10 9
Mukesh Choudhary 3.3 0 39 0 11.14 8
Batting
Player R BF 4s 6s SR
KL Rahul (C) 40 26 2 3 153.84
Quinton de Kock 61 45 9 0 135.55
Manish Pandey 5 6 0 0 83.33
Evin Lewis 55 23 6 3 239.13
Deepak Hooda 13 8 1 1 162.5
Ayush Badoni 19 9 0 2 211.11
Total 211/4
Did not bat
Fall Of Wickets 0-99 (KL Rahul, 10.2), 2-139 (Q de Kock, 14.4), 1-106 (MK Pandey, 11.2), 3-171 (DJ Hooda, 17.2)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Deepak Hooda 1 0 12 0 12 2
Krunal Pandya 3 0 36 0 12 3
Dushmantha Chameera 4 0 49 0 12.25 6
Andrew Tye 4 0 40 2 10 10
Ravi Bishnoi 4 0 24 2 6 11
Avesh Khan 4 0 38 2 9.5 12
Last updated on Dec 20, 2023, 05:52 pm

Interesting matchups

loading