KXIP vs CSK

Mon, Apr 25

Wankhede Stadium, Bombay

Punjab Kings won by 11 runs

Batting
Player R BF 4s 6s SR
Mayank Agarwal (C) 18 21 2 0 85.71
Shikhar Dhawan 88 59 9 2 149.15
Bhanuka Rajapaksa 42 32 2 2 131.25
Liam Livingstone 19 7 1 2 271.42
Jonny Bairstow 6 3 1 0 200
Total 187/4
Did not bat
Fall Of Wickets 0-37 (MA Agarwal, 5.5), 1-147 (PBB Rajapaksa, 17.2), 2-174 (LS Livingstone, 19.1), 3-187 (JM Bairstow, 19.6)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Liam Livingstone 1 0 12 0 12 2
Rishi Dhawan 4 0 39 2 9.75 10
Kagiso Rabada 4 0 23 2 5.75 13
Rahul Chahar 3 0 30 0 10 4
Arshdeep Singh 4 0 23 1 5.75 9
Sandeep Sharma 4 0 40 1 10 11
Batting
Player R BF 4s 6s SR
Ruturaj Gaikwad 30 27 4 0 111.11
Robin Uthappa 1 7 0 0 14.28
Mitchell Santner 9 15 1 0 60
Shivam Dube 8 7 1 0 114.28
Ambati Rayudu 78 39 7 6 200
Ravindra Jadeja (C) 21 16 1 1 131.25
MS Dhoni 12 8 1 1 150
Dwaine Pretorius 1 1 0 0 100
Total 176/6
Did not bat
Fall Of Wickets 3-89 (RD Gaikwad, 12.3), 0-10 (RV Uthappa, 1.5), 1-30 (MJ Santner, 5.3), 2-40 (S Dube, 6.6), 4-153 (AT Rayudu, 17.5), 5-168 (MS Dhoni, 19.3)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Mitchell Santner 2 0 8 0 4 7
Ravindra Jadeja 2 0 18 0 9 1
Dwaine Pretorius 4 0 50 0 12.5 4
Dwayne Bravo 4 0 42 2 10.5 5
Mukesh Choudhary 4 0 36 0 9 6
Maheesh Theekshana 4 0 32 1 8 6
Last updated on Dec 20, 2023, 05:52 pm

Interesting matchups

loading