KXIP vs GT

Fri, Apr 08

Brabourne Stadium, Bombay

Titans won by 6 wickets

Batting
Player R BF 4s 6s SR
Mayank Agarwal (C) 5 9 1 0 55.55
Shikhar Dhawan 35 30 4 0 116.66
Jonny Bairstow 8 8 2 0 100
Liam Livingstone 64 27 7 4 237.03
Jitesh Sharma 23 11 1 2 209.09
Odean Smith 0 1 0 0 0
M Shahrukh Khan 15 8 0 2 187.5
Kagiso Rabada 1 1 0 0 100
Rahul Chahar 22 14 2 1 157.14
Vaibhav Arora 2 6 0 0 33.33
Arshdeep Singh 10 5 1 0 200
Total 189/9
Did not bat
Fall Of Wickets 0-11 (MA Agarwal, 1.6), 2-86 (S Dhawan, 10.1), 1-34 (JM Bairstow, 4.5), 5-153 (LS Livingstone, 15.3), 3-124 (JM Sharma, 13.1), 4-124 (OF Smith, 13.2), 6-154 (M Shahrukh Khan, 15.5), 7-156 (K Rabada, 16.2), 8-162 (VG Arora, 17.5)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Liam Livingstone 1 0 12 0 12 1
Odean Smith 3 0 35 0 11.66 5
Kagiso Rabada 4 0 35 2 8.75 7
Rahul Chahar 4 0 41 1 10.25 6
Vaibhav Arora 4 0 34 0 8.5 5
Arshdeep Singh 4 0 31 0 7.75 10
Batting
Player R BF 4s 6s SR
Matthew Wade 6 7 1 0 85.71
Shubman Gill 96 59 11 1 162.71
Sai Sudharsan 35 30 4 1 116.66
Hardik Pandya (C) 27 18 5 0 150
David Miller 6 4 1 0 150
Rahul Tewatia 13 3 0 2 433.33
Total 190/4
Did not bat
Fall Of Wickets 0-32 (MS Wade, 3.2), 2-170 (Shubman Gill, 18.5), 1-133 (B Sai Sudharsan, 14.4), 3-172 (HH Pandya, 19.1)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Hardik Pandya 4 0 36 1 9 10
Rahul Tewatia 1 0 24 0 24 0
Rashid Khan 4 0 22 3 5.5 10
Darshan Nalkande 3 0 37 2 12.33 4
Mohammed Shami 4 0 36 1 9 11
Lockie Ferguson 4 0 33 1 8.25 10
Last updated on Dec 20, 2023, 05:52 pm

Interesting matchups

loading