Tue, May 23
MA Chidambaram Stadium
Chennai Super Kings won by 15 runs
Player | R | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruturaj Gaikwad (MoM) | 60 | 44 | 7 | 1 | 136.36 | |
Devon Conway | 40 | 34 | 4 | 0 | 117.65 | |
Shivam Dube | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Ajinkya Rahane | 17 | 10 | 0 | 1 | 170 | |
Ambati Rayudu | 17 | 9 | 1 | 1 | 188.89 | |
Ravindra Jadeja | 22 | 16 | 2 | 0 | 137.5 | |
MS Dhoni (C) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
Moeen Ali | 9 | 4 | 0 | 1 | 225 | |
Total | 172/7 | |||||
Did not bat | Maheesh Theekshana, Deepak Chahar, Matheesha Pathirana, Tushar Deshpande | |||||
Fall Of Wickets | 1-87 (Gaikwad, 10.3 over), 2-90 (Dube, 11.3 over), 3-121 (Rahane, 14.5 over), 4-125 (Conway, 15.1 over), 5-148 (Rayudu, 17.6 over), 6-155 (Dhoni, 18.5 over), 7-172 (Jadeja, 19.6 over) |
Player | O | M | R | W | Econ | Dots |
---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Shami | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7 | 10 |
Darshan Nalkande | 4.0 | 0 | 44 | 1 | 11 | 9 |
Rashid Khan | 4.0 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 5 |
Noor Ahmad | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 6 |
Mohit Sharma | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 4 |
Player | R | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wriddhiman Saha | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.09 | |
Shubman Gill | 42 | 38 | 4 | 1 | 110.53 | |
Hardik Pandya (C) | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 | |
Dasun Shanaka | 17 | 16 | 1 | 1 | 106.25 | |
David Miller | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
Vijay Shankar | 14 | 10 | 0 | 1 | 140 | |
Rahul Tewatia | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
Rashid Khan | 30 | 16 | 3 | 2 | 187.5 | |
Darshan Nalkande | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Noor Ahmad | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 | |
Mohammed Shami | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | |
Total | 157/10 | |||||
Did not bat | Mohit Sharma | |||||
Fall Of Wickets | 1-22 (Saha, 2.6 over), 2-41 (Pandya, 5.5 over), 3-72 (Shanaka, 10.3 over), 4-88 (Miller, 12.5 over), 5-88 (Gill, 13.1 over), 6-98 (Tewatia, 14.3 over), 7-136 (Shankar, 17.3 over), 8-136 (Nalkande, 17.4 over), 9-142 (Rashid, 18.3 over), 10-157 (Shami, 19.6 over) |
Player | O | M | R | W | Econ | Dots |
---|---|---|---|---|---|---|
Deepak Chahar | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 10 |
Tushar Deshpande | 4.0 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | 11 |
Maheesh Theekshana | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7 | 8 |
Ravindra Jadeja | 4.0 | 0 | 18 | 2 | 4.5 | 12 |
Matheesha Pathirana | 4.0 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | 9 |
क्रिकेट लीग में, सुरेश रैना का सबसे अधिक 4687 रन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए है।
Last updated: 2023-06-07 17:42:02
क्रिकेट लीग में, ऋतुराज गायकवाड़ का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी औसत 60.80 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ख़िलाफ़ गुजरात टिटनस है।
Last updated: 2023-06-07 17:42:02
क्रिकेट लीग में, माथीशा पथिराना का सबसे अधिक 6 विकेट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ख़िलाफ़ गुजरात टिटनस है।
Last updated: 2023-06-07 17:42:03
क्रिकेट लीग में, मोहित शर्मा का सबसे सर्वश्रेष्ठ May 29, 2023 की गेंदबाजी प्रदर्शन 3-0-36-3 गुजरात टिटनस के लिए ख़िलाफ़ चेन्नई सुपर किंग्स है।
Last updated: 2023-06-07 17:42:04