Mon, Jun 16
Sunrise Sports Club, Harare
Match Tied (Netherlands won the Super Over)
Player | R | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Levitt | 20 | 16 | 1 | 1 | 125 | |
Max O'Dowd | 19 | 11 | 2 | 1 | 172.73 | |
Vikramjit Singh | 30 | 29 | 0 | 2 | 103.45 | |
Scott Edwards (C) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
Teja Nidamanuru | 35 | 37 | 0 | 1 | 94.59 | |
Noah Croes | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
Zach Lion Cachet | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 | |
Saqib Zulfiqar | 25 | 12 | 1 | 2 | 208.33 | |
Kyle Klein | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
Total | 152/7 | |||||
Did not bat | Ben Fletcher, Daniel Doram | |||||
Fall Of Wickets | 1-28 (Max O'Dowd, 3.1 over), 2-53 (Michael Levitt, 6.2 over), 3-55 (Scott Edwards, 6.6 over), 4-83 (Vikramjit Singh, 11.3 over), 5-90 (Noah Croes, 12.4 over), 6-113 (Zach Lion Cachet, 15.6 over), 7-148 (Teja Nidamanuru, 19.3 over) |
Player | O | M | R | W | Econ | Dots |
---|---|---|---|---|---|---|
Nandan Yadav | 2.5 | 0 | 18 | 2 | 6.35 | 7 |
Karan KC | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 9.43 | 2 |
Rupesh Singh | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 9 |
Lalit Rajbanshi | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 8 |
Dipendra Singh Airee | 3.0 | 0 | 23 | 0 | 7.67 | 4 |
Sandeep Lamichhane | 4.0 | 0 | 18 | 3 | 4.5 | 8 |
Kushal Bhurtel | 2.0 | 0 | 24 | 1 | 12 | 4 |
Player | R | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 34 | 23 | 5 | 0 | 147.83 | |
Lokesh Bam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Anil Sah | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Rohit Paudel (C) | 48 | 35 | 3 | 2 | 137.14 | |
Dipendra Singh Airee | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | |
Kiran Thagunna | 15 | 25 | 0 | 0 | 60 | |
Rupesh Singh | 19 | 14 | 1 | 1 | 135.71 | |
Karan KC | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 | |
Sandeep Lamichhane | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 | |
Nandan Yadav | 12 | 4 | 2 | 0 | 300 | |
Total | 152/8 | |||||
Did not bat | Lalit Rajbanshi | |||||
Fall Of Wickets | 1-2 (Lokesh Bam, 1.1 over), 2-9 (Anil Sah, 2.1 over), 3-52 (Kushal Bhurtel, 5.2 over), 4-63 (Dipendra Singh Airee, 7.4 over), 5-87 (Kiran Thagunna , 13.2 over), 6-112 (Rupesh Singh, 16.3 over), 7-128 (Karan KC, 18.2 over), 8-137 (Rohit Paudel, 18.6 over) |
Player | O | M | R | W | Econ | Dots |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Klein | 3.0 | 0 | 32 | 1 | 10.67 | 7 |
Ben Fletcher | 3.0 | 0 | 40 | 1 | 13.33 | 2 |
Zach Lion Cachet | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 10 |
Daniel Doram | 4.0 | 0 | 14 | 3 | 3.5 | 15 |
Saqib Zulfiqar | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 4 |
Vikramjit Singh | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 7 |
Player | R | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 34 | 23 | 5 | 0 | 147.83 | |
Lokesh Bam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Anil Sah | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Rohit Paudel (C) | 48 | 35 | 3 | 2 | 137.14 | |
Dipendra Singh Airee | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | |
Kiran Thagunna | 15 | 25 | 0 | 0 | 60 | |
Rupesh Singh | 19 | 14 | 1 | 1 | 135.71 | |
Karan KC | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 | |
Sandeep Lamichhane | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 | |
Nandan Yadav | 12 | 4 | 2 | 0 | 300 | |
Total | 0/0 | |||||
Did not bat | Lalit Rajbanshi | |||||
Fall Of Wickets |
Player | O | M | R | W | Econ | Dots |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Klein | 3.0 | 0 | 32 | 1 | 10.67 | 7 |
Ben Fletcher | 3.0 | 0 | 40 | 1 | 13.33 | 2 |
Zach Lion Cachet | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 10 |
Daniel Doram | 4.0 | 0 | 14 | 3 | 3.5 | 15 |
Saqib Zulfiqar | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 4 |
Vikramjit Singh | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 7 |
Player | R | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Levitt | 20 | 16 | 1 | 1 | 125 | |
Max O'Dowd | 19 | 11 | 2 | 1 | 172.73 | |
Vikramjit Singh | 30 | 29 | 0 | 2 | 103.45 | |
Scott Edwards (C) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
Teja Nidamanuru | 35 | 37 | 0 | 1 | 94.59 | |
Noah Croes | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
Zach Lion Cachet | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 | |
Saqib Zulfiqar | 25 | 12 | 1 | 2 | 208.33 | |
Kyle Klein | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
Total | 0/0 | |||||
Did not bat | Ben Fletcher, Daniel Doram | |||||
Fall Of Wickets |
Player | O | M | R | W | Econ | Dots |
---|---|---|---|---|---|---|
Nandan Yadav | 2.5 | 0 | 18 | 2 | 6.35 | 7 |
Karan KC | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 9.43 | 2 |
Rupesh Singh | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 9 |
Lalit Rajbanshi | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 8 |
Dipendra Singh Airee | 3.0 | 0 | 23 | 0 | 7.67 | 4 |
Sandeep Lamichhane | 4.0 | 0 | 18 | 3 | 4.5 | 8 |
Kushal Bhurtel | 2.0 | 0 | 24 | 1 | 12 | 4 |
Player | R | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Levitt | 20 | 16 | 1 | 1 | 125 | |
Max O'Dowd | 19 | 11 | 2 | 1 | 172.73 | |
Vikramjit Singh | 30 | 29 | 0 | 2 | 103.45 | |
Scott Edwards (C) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
Teja Nidamanuru | 35 | 37 | 0 | 1 | 94.59 | |
Noah Croes | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
Zach Lion Cachet | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 | |
Saqib Zulfiqar | 25 | 12 | 1 | 2 | 208.33 | |
Kyle Klein | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
Total | 0/0 | |||||
Did not bat | Ben Fletcher, Daniel Doram | |||||
Fall Of Wickets |
Player | O | M | R | W | Econ | Dots |
---|---|---|---|---|---|---|
Nandan Yadav | 2.5 | 0 | 18 | 2 | 6.35 | 7 |
Karan KC | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 9.43 | 2 |
Rupesh Singh | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 9 |
Lalit Rajbanshi | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 8 |
Dipendra Singh Airee | 3.0 | 0 | 23 | 0 | 7.67 | 4 |
Sandeep Lamichhane | 4.0 | 0 | 18 | 3 | 4.5 | 8 |
Kushal Bhurtel | 2.0 | 0 | 24 | 1 | 12 | 4 |
Player | R | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 34 | 23 | 5 | 0 | 147.83 | |
Lokesh Bam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Anil Sah | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Rohit Paudel (C) | 48 | 35 | 3 | 2 | 137.14 | |
Dipendra Singh Airee | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | |
Kiran Thagunna | 15 | 25 | 0 | 0 | 60 | |
Rupesh Singh | 19 | 14 | 1 | 1 | 135.71 | |
Karan KC | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 | |
Sandeep Lamichhane | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 | |
Nandan Yadav | 12 | 4 | 2 | 0 | 300 | |
Total | 0/0 | |||||
Did not bat | Lalit Rajbanshi | |||||
Fall Of Wickets |
Player | O | M | R | W | Econ | Dots |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Klein | 3.0 | 0 | 32 | 1 | 10.67 | 7 |
Ben Fletcher | 3.0 | 0 | 40 | 1 | 13.33 | 2 |
Zach Lion Cachet | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 10 |
Daniel Doram | 4.0 | 0 | 14 | 3 | 3.5 | 15 |
Saqib Zulfiqar | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 4 |
Vikramjit Singh | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 7 |
Player | R | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 34 | 23 | 5 | 0 | 147.83 | |
Lokesh Bam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Anil Sah | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Rohit Paudel (C) | 48 | 35 | 3 | 2 | 137.14 | |
Dipendra Singh Airee | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | |
Kiran Thagunna | 15 | 25 | 0 | 0 | 60 | |
Rupesh Singh | 19 | 14 | 1 | 1 | 135.71 | |
Karan KC | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 | |
Sandeep Lamichhane | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 | |
Nandan Yadav | 12 | 4 | 2 | 0 | 300 | |
Total | 0/0 | |||||
Did not bat | Lalit Rajbanshi | |||||
Fall Of Wickets |
Player | O | M | R | W | Econ | Dots |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Klein | 3.0 | 0 | 32 | 1 | 10.67 | 7 |
Ben Fletcher | 3.0 | 0 | 40 | 1 | 13.33 | 2 |
Zach Lion Cachet | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 10 |
Daniel Doram | 4.0 | 0 | 14 | 3 | 3.5 | 15 |
Saqib Zulfiqar | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 4 |
Vikramjit Singh | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 7 |
Player | R | BF | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Levitt | 20 | 16 | 1 | 1 | 125 | |
Max O'Dowd | 19 | 11 | 2 | 1 | 172.73 | |
Vikramjit Singh | 30 | 29 | 0 | 2 | 103.45 | |
Scott Edwards (C) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
Teja Nidamanuru | 35 | 37 | 0 | 1 | 94.59 | |
Noah Croes | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
Zach Lion Cachet | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 | |
Saqib Zulfiqar | 25 | 12 | 1 | 2 | 208.33 | |
Kyle Klein | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
Total | 0/0 | |||||
Did not bat | Ben Fletcher, Daniel Doram | |||||
Fall Of Wickets |
Player | O | M | R | W | Econ | Dots |
---|---|---|---|---|---|---|
Nandan Yadav | 2.5 | 0 | 18 | 2 | 6.35 | 7 |
Karan KC | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 9.43 | 2 |
Rupesh Singh | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 9 |
Lalit Rajbanshi | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 8 |
Dipendra Singh Airee | 3.0 | 0 | 23 | 0 | 7.67 | 4 |
Sandeep Lamichhane | 4.0 | 0 | 18 | 3 | 4.5 | 8 |
Kushal Bhurtel | 2.0 | 0 | 24 | 1 | 12 | 4 |